Tonacja w: |
Tonacja w: |
Reset |
Losuj Utwór |
Anima Christi
Pieśni Religijne | odsłon: | 88 |
Melodia: |
Akordy: |
Nowości: |
E1-||-------------------------------------------------|- B2-||-------------------------------------------------|- G3-||--------2-2-2-0-0--------------------------------|- D4-||--2-2-2-----------3-2--0-2-3---0-2--0-2----------|- A5-||-----------------------------3-------------------|- E6-||-------------------------------------------------|- E1-||-------------------------------------------------|- B2-||-------------------------------------------------|- G3-||-----2--4-5-5-4-2-0-2--2----0--------------------|- D4-||-2-2---------------------2----3-2-0---0-2--2-2---|- A5-||------------------------------------3------------|- E6-||-------------------------------------------------|- E1-||-------------------------------------------------|- B2-||-------------------------------------------------|- G3-||--2-2-2--4-5-5-4-2-0-2--0------------------------|- D4-||--------------------------3-2-0-3-2---2--0-2-----|- A5-||------------------------------------0------------|- E6-||-------------------------------------------------|- E1-||-------------------------------------------------|- B2-||-------------------------------------------------|- G3-||------0-2--4-5-5-4-2---0-------------------------|- D4-||-2--3--------------------3-2-0-3--2--------------|- A5-||------------------------------------0-3-2-0------|- E6-||-------------------------------------------------|-
C dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
c mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
C7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
c7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
C5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
D dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
d mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
D7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
d7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
D5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
E dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
e mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
E7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
e7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
E5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
F dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
f mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
F7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
f7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
F5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
G dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
g mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
G dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
G7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
G5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
g7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
A dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
a mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
A7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
a7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
A5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
B dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
b mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
B7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
b7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
B5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
H dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
h mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
H7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
h7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
H5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
Cis dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
cis mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
C7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
cis7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
Cis5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
Dis dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
dis mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
Dis7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
dis7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
xxxx xxx | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
Fis dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
fis mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
Fis7 dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
fis7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
xxxx xxx | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
Gis dur | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
gis mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
xxxx xxx | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
gis7 mol | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
Gis5 powerchords | ||||||||||||
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E1 | ||||||||||||
H2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
D4 | ||||||||||||
A4 | ||||||||||||
E6 |
proste-piosenki-na-gitare.pl